Apresentação
No próximo dia 26 vai realizar-se a 1ª Subida ao Colcurinho, um evento de Bicicleta de Estrada que serve de lançamento do projecto “Subidas Épicas” Aldeias do Xisto. Com este projecto, e à semelhança do que se observa nalguns destinos de montanha noutros países, vão ser caracterizadas e sinalizadas algumas das subidas mais desafiantes para se fazer em bicicleta.
Estas subidas serão equipadas com sinalética permanente que darão aos ciclistas e demais utilizadores a indicação da distância ao cume, da altitude e da inclinação no próximo km, tornando-se assim pistas de treino permanentes para quem faz do ciclismo o seu desporto favorito, sobretudo para os apaixonados pela montanha, que assim poderão vir em autonomia, com os seus amigos ou sozinhos, ultrapassar estes desafios voltando depois para bater sucessivamente os seus records.
No próximo dia 26 o momento será de festa e de enfrentar a subida do Colcurinho ao lado dos amigos e desconhecidos numa competição salutar que terminará bem no alto, aos 1.230 m de altitude, numa varanda privilegiada sobre a Serra da Estrela e a aldeia do Piodão.
As Aldeias do Xisto e o Município de Oliveira do Hospital serão os promotores deste evento contando com a organização da Ultra Spirit, responsável pela implementação do projecto das Subidas Épicas.
Haverá brindes para os primeiros 100 inscritos, e a inscrição, embora seja obrigatória é grátis, incluindo o seguro de participação para os atletas e um lanche no final do evento.
A partida, situada junto à Ponte das Três Entradas, será dada em pelotão e a subida será cronometrada, contando-se os tempos dos atletas à chegada ao alto do Colcurinho. Não haverá classificação, mas apenas a contagem de tempo de cada atleta.
Esta subida contará ainda com um padrinho muito especial. Cândido Barbosa o ex-ciclista profissional estará à frente do pelotão no próximo dia 26 partilhando com todos os participantes, esta grande festa de lançamento de mais um projecto dedicado a todos os amantes de ciclismo.
Inscrições
Lista de Inscritos
Informações
Programa
Percurso
Regulamento
Tempos
Inscrições

As inscrições encontram-se encerradas!
Lista de Inscritos
| País de Residência | Nome Completo | Equipa | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Portugal | Cândido Joaquim Venda Moreira Barbosa | Foguete de Rebordosa | 1 |
| Portugal | Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro | Individual/CMOH | 2 |
| Portugal | Nuno Simões | empty box / Rocky Mountain / Sponser | 3 |
| Portugal | Pedro Constantino dos Santos Paiva de Carvalho | BLACKBULLS/CLUBE CONDEIXA/CNI/NEUTURA | 4 |
| Portugal | José Neves Andrade | Individual | 5 |
| Portugal | António João Jorge Marques Pereira | Cá/Águias de Alpiarça /Mb Euromaster | 6 |
| Portugal | armando manuel lourenco coelho | ferroviseu equipa de ciclismo | 7 |
| Portugal | Rui Jorge Morgado Amaral | Dão Nelas BTT | 8 |
| Portugal | Ricardo Sérgio Ferreira Coelho Dias | CCPOH - Secção do Pedal | 9 |
| Portugal | Pedro Miguel Monteiro Soares | Malha no Charco Bike Team | 10 |
| Portugal | António Miguel Marques Gonçalves | 11 | |
| Portugal | Ricardo Filipe Carvalho | individual | 12 |
| Portugal | Nuno Filipe Simões Soares | SPINNERS | 13 |
| Portugal | HUMBERTO DA SILVA CARVALHEIRA | individual | 14 |
| Portugal | Paulo Alex. F. Santos | 15 | |
| Portugal | Acácio Francisco dos Santos | Águias do Açor | 16 |
| Portugal | Cleiton José da Silva | 17 | |
| Portugal | Nelson Manuel Cardoso Fernandes | GRJA | 18 |
| Portugal | Aurélio Costa da Silva | 19 | |
| Portugal | João Paulo Aragao Santos Costa | Biclas Team | 20 |
| Portugal | Márcio Roberto cruz Henriques | 21 | |
| Portugal | Cláudio Rafael Dias Oliveira | Biclas Team | 22 |
| Portugal | Ricardo Jorge Monho Páscoa | GRJA | 23 |
| Portugal | Paulo Coelho | Clube de Montanhismo da Guarda | 24 |
| Portugal | Dominique Pereira | Dá Gás Club Mangualde | 25 |
| Portugal | Nuno Ricardo Conceição Fonseca | BTT Serra do Açôr | 26 |
| Portugal | Joao cesar marques figueiredo | Individual | 27 |
| Portugal | MÁRCIO LÍVIO DUARTE LOPES | INDIVIDUAL | 28 |
| Portugal | Rui Alexandre dos Santos Ribeiro | Trilhos de Ideias | 29 |
| Portugal | DUARTE FILIPEGARCIA DIAS | VILA DE LORIGA | 30 |
| Portugal | Flávio Miguel Gomes Teixeira | 31 | |
| Portugal | alberto c r a amaral | amaralbike | 32 |
| Portugal | Marcos gomes | Btt serra do acor | 33 |
| Portugal | Pedro Filipe Durães Fernandes | 34 | |
| Portugal | CARLOS MANUEL FERREIRA MOREIRA | VILA DE LORIGA | 35 |
| Portugal | Nelson Filipe Duarte Nunes | AGRÍ-SiCÓ | 36 |
| Portugal | Bruno Miguel Fernandes Ferreira | Vila de Loriga | 37 |
| Portugal | Luís Miguel Afonso Abrantes | ANICOLOR - Mortágua | 40 |
| Portugal | João Paulo da Silva Dias | Individual | 41 |
| Portugal | Jaime Filipe Vasconcelos de Carvalho | GR | 42 |
| Portugal | Carlos Adriano Duarte Silva | 43 | |
| Portugal | Antonio Manuel Abreu castanheira | Rc pão Quente team | 44 |
| Portugal | rui agapito marques | GR grandes rotas | 45 |
| Portugal | Maria Luísa Ferreira de Mesquita | 46 | |
| Portugal | Dani Fernandes Ferreira Pardal | GDR Santa Clara | 47 |
| Portugal | Rúben Guilherme Soares Silva | 48 | |
| Portugal | ivan Filipe Soares Silva | 49 | |
| Portugal | Ricardo Jorge Pereira Azeredo Osório | Individual | 50 |
| Portugal | Ruben Jose Galvão Almeida | ANICOLOR-mortagua | 51 |
| Portugal | Carlos Alberto Silva Alves | RC Pão Quente Team | 52 |
| Portugal | CARLOS TOMAZ CAETANO | MBK - CYCLING CLUB | 53 |
| Portugal | Antônio José Olivença Simões | Individual | 54 |
| Portugal | Ricardo Miguel Marques de sousa | 55 | |
| Portugal | Antonio Pedro Alves Faria | individual | 56 |
| Portugal | Patrice Philippe Georges Pouivet | Anicolor - Mortágua | 57 |
| Portugal | José Pedro Castanheira Simões | 58 | |
| Portugal | Domingos Manuel Vicente Correia | 59 | |
| Portugal | Rui Miguel dos Santos Sousa | 60 | |
| Portugal | José Francisco Garcia de Campos | 61 | |
| Portugal | Noé David Martins Sousa | Anicolor-Mortagua | 62 |
| Portugal | Tiago Manuel Pinto Galrão | 63 | |
| Portugal | Iolanda Raquel Teixeira Roberto | 64 | |
| Portugal | João Paulo Simões dos Santos Vaz | O Aventureiro da Bicicleta | 65 |
| Portugal | joao Viegas | Zoss Vog Saúde | 66 |
| Portugal | José Carlos carvalho Pacheco | 67 | |
| Portugal | Pedro Miguel Sousa Pereira | rc pão quente team | 68 |
| Portugal | Francisco Daniel Cruz Borges | 69 | |
| Portugal | Fernando Brito | vila de loriga | 70 |
| Portugal | Bruno Ricardo Dias Amado | santa ovaia | 71 |
| Portugal | Gabriel José de Carvalho Rocha | Voltinhas Club | 72 |
| Portugal | António José de Sousa Guilherme | Santa Ovaia - Escáca Trilhos | 73 |
| Portugal | JOAO GODINHO | 74 | |
| Portugal | José Alexandre Neves Figueiredo | Particular | 75 |
| Portugal | Eurico Miguel Ribeiro | 76 | |
| Portugal | João Miguel Duarte Cruz | CCPOH- Secção do Pedal | 77 |
| Portugal | Ricardo josé cortez nunes simoes | individual | 78 |
| Portugal | João Pedro Pestana Damião | 79 | |
| Portugal | José Alberto de Oliveira Fernandes | ANICOLOR | 80 |
| Portugal | Alexandre Miguel Lopes Lourenço | ANICOLOR- Mortágua | 81 |
| Portugal | Rodrigo Cardoso Caldeira | 82 | |
| Portugal | João Paulo Gonçalves Silva | EQUITETO/MADEIRAS DO COLCURINHO/NN | 83 |
| Portugal | Diogo Filipe Carvalho Mendes | EQUITETO/MADEIRAS DO COLCURINHO/NN | 84 |
| Portugal | João Diogo Mendes Martins | 85 | |
| Portugal | Ruben José André Cachopo | 86 | |
| Portugal | Rafael Mendes Almeida | Cascalheira Bike Team | 87 |
| Portugal | Pedro Miguel Alves Bandeira | indevidual | 88 |
| Portugal | Pedro Miguel Santos Rodrigues | BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS / INCAR | 89 |
| Portugal | Tiago Manuel Duarte Sousa | Santa Ovaia | 90 |
| Portugal | Jacinta Isabel Rodrigues Lobo | Nogueira do Cravo | 91 |
| Portugal | Rui Paulo Monteiro Santos | Anicolor- Mortágua | 92 |
| Portugal | Renato Miguel Vieira da Fonseca | Travões d´Alavanca | 93 |
| Portugal | Vasco Miguel Gomes da Silva | Travões d´Alavanca | 94 |
| Portugal | António Miguel Martins Dinis | 95 | |
| Portugal | Filipe Alexandre Abreu Lopes | ANICOLOR-Mortágua | 96 |
| Portugal | nuno miguel neves dos santos | BTT Pinheiro de Azere | 97 |
| Portugal | JOAO OLIVEIRA SANTOS | BTT PINHEIRO DE AZERE | 98 |
| Portugal | Daniel Artur dos Santos Damião | 99 | |
| Portugal | João Rasteiro | Mato ou Morro | 100 |
| Portugal | luis filipe seco moreira da fonseca | por maus caminhos. | 101 |
| Portugal | Hugo Miguel Mourata Serrano | Individual | 102 |
| Portugal | Adriano Manuel Amaral Lopes | Vila de Loriga | 103 |
| Portugal | paulo alexandre almeida nogueira | gigasolf | 104 |
| Portugal | Diogo Ramos Silverio | BTT Pinheiro de Azere | 105 |
| Portugal | Ricardo Daniel Capote Matias | malha no charco | 106 |
| Portugal | Vasco Manuel de Campos Figueiredo | CCPOH-RICARDO do pedal | 107 |
| Portugal | Tiago Filipe Ribeiro Godinho | Individual | 108 |
| Portugal | António José Carvalho Dias | EQUITECTO/MADEIRAS DO COLCURINHO/NN | 110 |
| Portugal | Pedro Manuel Fernandes Pinto Ferreira | 111 | |
| Portugal | Paulo Jorge Moura Gaspar | grupo recreativo janz e associados | 112 |
| Portugal | Daniel Alexandre Fialho Rosa | 113 | |
| Portugal | Paulo Sérgio Ferreira Canais Martins | Individual | 114 |
| Portugal | Luis Miguel Esteves saraiva | gomark bikes | 115 |
| Portugal | António César Rodrigues Leitão | 116 | |
| Portugal | Luis Alexandre Dias | BTT Serra do Açor | 117 |
| Portugal | Luis Miguel Dias | BTT Serra do Açor | 118 |
| Portugal | Paulo Assis Miranda | Individual | 119 |
| Portugal | José Mário Pedro Rodrigues | BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS / INCAR | 120 |
| Portugal | António Luís Ferreira Simões | Gigasoft | 121 |
| Portugal | Joao Andre Pires Costa | Mossad Bike | 122 |
| Portugal | Joaquim Adelino Costa Garcia | btt lazer | 123 |
| Portugal | Miguel Rosa | TABS/NSVRSA | 124 |
| Portugal | JOAO CARLOS DE SOUSA FIGUEIREDO | GIGASOFT | 125 |
| Portugal | Paulo Jorge Pereira Correira | SPINNERS | 126 |
| Portugal | Rafael Delaunay Gomes | AMPQ - Póvoa das Quartas / Gomark Bikes / Goldnutrition | 127 |
| Portugal | Sérgio Nuno Rodrigues Gonçalves | Gonçalves team | 128 |
| Portugal | José Augusto da Silva Gama | 129 | |
| Portugal | Cristiano Manuel Mendes Moreira | Longusbike Team | 130 |
| Portugal | filipe joão pinto madeira | btt lazer arcc | 131 |
| Portugal | Diogo André Simões da Mota Vieira | CCD Renault Cacia | 132 |
| Portugal | Renato Ramos | GR grandes Rotas | 133 |
| Portugal | Oscar José Silva | GR grandes rotas | 134 |
| Portugal | Anabela Maria ratinho | 135 | |
| Portugal | Fernando Martins mateus | 136 | |
| Portugal | José joaquim nunes madeira | Azuribike Mangualde Team | 137 |
| Portugal | Carlos Alberto Amaral Batista | Rc Pão Quente team | 138 |
| Portugal | Luis Manuel da Silva Melo | individual | 139 |
| Portugal | João Fernando Garcez Teixeira | Viseu 2001 | BTT 100 Rumo | Go 4 Mobility | 140 |
| Portugal | Alvaro cordeiro | BTT - TM | 141 |
| Portugal | André Assunção | BTT - TM | 142 |
| Portugal | José Carlos Gouveia Marques | AMPQ - Póvoa das Quartas / Gomark Bikes | 143 |
| Portugal | Gil Miguel Moura Fonseca | BTT LAZER ARCC | 144 |
| Portugal | Luis Filipe Garcia Tavares | 145 | |
| Portugal | Diogo Ribeiro Brantuas | 146 | |
| Portugal | Diogo Manuel Veloso Pereira | 147 | |
| Portugal | Marco Jose Abreu Macedo | Epic Bike Fundão | Turistrela | 148 |
| Portugal | Modesto dos Reis Fernandes | 149 | |
| Portugal | Pedro Emanuel de Oliveira | GR Clube | 150 |
| Portugal | joao antonio da cunha vaz cardoso laureano | grandes rotas | 151 |
| Portugal | Carlos Filipe de Almeida Fernandes | GR Coimbra | 152 |
| Portugal | jose antonio albino tavares | azuribike mangualde team | 153 |
| Portugal | Jose manuel costa garcia | Ginja team | 154 |
| Portugal | Raul correia viegas | Ginja team | 155 |
| Portugal | Luis Filipe Nina Marques | Gomark Bikes | 156 |
Informações
INSCRIÇÕES INFO

ONDE
As inscrições são efectuadas on line no site www.bike-roads.com
QUANDO
As inscrições abrem às 8:00 h do dia 16.07.2015 e encerram às 24 horas do dia 24.07.2015
As inscrições efectuadas no dia do evento são limitadas a 20 vagas, sendo a atribuição das mesmas feita por ordem de chegada, mas sempre condicionadas à aprovação da organização.
PREÇO
As inscrições são grátis, embora sejam obrigatórias.
INCLUI
- - Seguro de acidentes pessoais (atletas não federados)
- - Placa frontal para a bicicleta
- - Lanche no final do evento
- - Brindes (limitados aos primeiros 100 atletas a levantar o seu kit de participante)
Programa
PROGRAMA
- 8:30 h – Abertura do secretariado (junto à Ponte das Três Entradas)
- 9:30 h – Encerramento do secretariado
- 10:00 h – Inauguração da 1ª Subida Épica Aldeias do Xisto (apadrinhada pelo ex-ciclista profissional Cândido Barbosa)
- 10:15 h – Partida para a 1ª Subida ao Colcurinho (partida em pelotão, sem escalões, para uma subida cronometrada)- Ponte das Três Entradas
- 11:00 h – Chegada prevista dos primeiros atletas ao alto do Colcurinho
- 12:00 h – Chegada dos últimos atletas ao alto do Colcurinho
- 12.00 h – Reforço alimentar, duches e entrega de lembranças (Ponte das Três Entradas)
Percurso
Regulamento
REGULAMENTO
O EVENTO
Art. 1 - A 1ª edição da Subida Épica Ponte das Três Entradas – Colcurinho terá a partida oficial às 10:00 h do dia 26 de Julho de 2015 (Domingo) da Ponte das Três Entradas (Oliveira do Hospital). A subida tem a extensão de 18 km, terminando no Alto do Colcurinho. O regresso faz-se pelo mesmo traçado até ào ponto de partida.
Art. 2 - A 1ª edição da Subida Épica Ponte das Três Entradas – Colcurinho não é uma prova de competição. É um evento de cicloturismo em que os participantes andam ao seu ritmo em toda a extensão do percurso, sendo-lhes no entanto cronometrado o tempo que demoram a completar a subida.
PARTICIPAÇÃO
Art. 3 - A 1ª edição da Subida Épica Ponte das Três Entradas – Colcurinho é um evento de cicloturismo, aberta a todos os ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas federados ou não federados, de ambos os sexos e maiores de 16 anos.
Art. 4 - Está impedida a participação no evento a atletas a cumprir sanções pelas respectivas federações, por uso de substâncias dopantes.
Art. 5 - No evento é permitida apenas a utilização de veículos de duas rodas (Bicicleta de estrada, bicicleta todo-o-terreno, tandem) sem qualquer tipo de motorização.
Art. 6 - É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado. O não cumprimento desta regra implica a exclusão imediata do evento.
Art. 7 - A participação na prova é da responsabilidade de cada participante, assumindo na totalidade os riscos inerentes à sua participação.
Art. 8 - Para participar é obrigatório o atleta ter a sua licença em dia como federado na Federação Portuguesa de Ciclismo, nas classes de competição ou ciclismo para todos na Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB). Os atletas não federados terão que subscrever obrigatoriamente o seguro disponibilizado pela organização exclusivamente para esta prova.
Art. 9 - A organização não se responsabiliza por nenhum acidente que possa ser causado ou possa vitimar qualquer participante, que deverá estar coberto pelo seguro da sua licença federativa ou pelo seguro de prova, nem por qualquer despesa efectuada por algum participante durante a prova.
Art. 10 - Os atletas são responsáveis pela sua inscrição e participação na 1ª edição da Subida Épica Ponte das Três Entradas – Colcurinho, conscientes de que este é um passeio exigente do ponto de vista físico, requerendo uma preparação adequada e uma boa forma física. É recomendável que cada atleta efectue um exame médico adequado antes de participar nesta prova.
INSCRIÇÕES
Art. 11 - A inscrição embora seja obrigatória, não terá qualquer custo.
Art. 12 - As inscrições na prova serão feitas exclusivamente no site www.aldeiasdoxisto.com. As inscrições estão abertas até às 24:00 do dia 24 de Julho. Inscrições efectuadas no dia do evento são condicionadas a 20 vagas, sendo a atribuição das mesmas feita por ordem de chegada, mas sempre condicionadas à aprovação da organização.
Art. 13 - O levantamento da documentação, incluindo a placa frontal da bicicleta, será efectuado no secretariado, a funcionar das 8:30 h às 9:30 h do dia 26 de Julho.
Art. 14 - Para o levantamento da documentação no secretariado é obrigatória a apresentação de um documento de identificação (BI ou Cartão de Cidadão) e da licença federativa devidamente regularizada, no caso de não ter subscrito o seguro de prova.
Art. 15 - O levantamento da documentação pode ser efectuado por outra pessoa, desde que seja portador e apresente no secretariado os originais ou cópias com os dados perfeitamente legíveis dos documentos (BI ou Cartão de Cidadão e a licença federativa) do atleta ausente.
Art. 16 - A placa frontal da bicicleta é pessoal e intransmissível, não sendo permitido o seu uso por outra pessoa.
Art. 17 - Todos os participantes deverão colocar a placa frontal da bicicleta na posição correcta, na parte dianteira, na zona do guiador de modo a ser bem visível em toda a sua superfície. Todo o atleta que não cumpra esta regra será excluído do evento. É estritamente proibido alterar os conteúdos gráficos constantes na placa frontal da bicicleta, ou acrescentar qualquer tipo de mensagem ou imagem seja de cariz publicitário ou não.
DINÂMICA DA PROVA
Art. 18 - A 1ª edição da Subida Épica Ponte das Três Entradas – Colcurinho decorrerá em ESTRADAS ABERTAS AO TRÂNSITO. Todos os participantes deverão respeitar escrupulosamente as regras de trânsito constantes no código da Estrada, com especial atenção à obrigatoriedade de circular na sua mão e respeitar as regras de prioridade nos cruzamentos.
Art. 19 - É estritamente proibida a assistência dada aos atletas por viaturas de apoio estranhas à organização. É igualmente proibida a circulação de veículos de acompanhantes no meio dos ciclistas em prova.
Art. 20 - Os atletas devem respeitar escrupulosamente os horários, nomeadamente o horário da partida.
Art. 21 - Por questões de segurança, é proibido o uso de auscultadores como acessório de dispositivos para ouvir musica ou para uso do telemóvel, por parte dos participantes durante a prova.
Art. 22 - A organização tem o direito de poder fazer alterações do traçado e do funcionamento da prova, quando por algum motivo se justifique, sem que por esse motivo tenha que compensar os participantes.
ECORESPONSABILIDADE
Art. 23 - Os participantes são obrigados a ter uma conduta responsável no que respeita à limpeza e preservação do meio ambiente em todo as zonas utilizadas pela prova, desde o percurso da prova até à zona de saída e de chegada. É estritamente proibido o arremesso de resíduos para o chão, antes durante e no final da prova. Cabe aos participantes terem o cuidado de guardar consigo os resíduos das embalagens de alimentos e bebidas usadas na sua reposição durante a prova.
DIREITOS DE IMAGEM
Art. 24 - A inscrição na 1ª edição da Subida Épica Ponte das Três Entradas – Colcurinho e a consequente aceitação deste regulamento implica obrigatoriamente a autorização do participante para que a organização possa efectuar a gravação total ou parcial da sua participação, podendo utilizar essas imagens livremente para a divulgação e promoção da prova em todos os suportes (televisão, rádio, imprensa, internet, cartazes, cartões e fliers, fotos e vídeos). Cede assim todos os direitos de imagem relativos à exploração comercial e publicitária desses registos, sem direito a receber nenhuma compensação económica por parte da organização.
OUTROS
Art. 25 - A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afectar as bicicletas ou outros equipamentos dos participantes. O participante iliba a organização da responsabilidade por qualquer perca ou deterioração de objectos pessoais, em qualquer circunstância.
Art. 26 - Motivos de força maior podem obrigar a organização a suspender e adiar o evento. Nesta situação não poderão ser exigidas responsabilidades à organização, não tendo esta a obrigação de compensar economicamente ou de qualquer outra maneira nenhum atleta ou qualquer pessoa ou entidade por este facto.
Art. 27 - Ao efectuar a inscrição na 1ª edição da Subida Épica Ponte das Três Entradas – Colcurinho, os participantes assumem o conhecimento e a aceitação sem reservas deste regulamento, renunciando a qualquer procedimento legal contra a organização, derivada da sua participação na prova.
Art. 28 - A organização constituirá um Júri de Prova, composto por cinco elementos da organização que decidirá sobre as sanções a aplicar e a todos os assuntos relacionados com a prova que não foram objecto de regulamentação ou sobre más interpretações do presente regulamento.
Tempos
| Ordem | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | Acácio Francisco dos Santos | Águias do Açor | 01:16:52 |
| 22 | 103 | Adriano Manuel Amaral Lopes | Vila de Loriga | 01:09:40 |
| 55 | 164 | Alberto Cunha | 01:20:20 | |
| 59 | 81 | Alexandre Miguel Lopes Lourenço | ANICOLOR- Mortágua | 01:21:57 |
| 9 | 6 | António João Jorge Marques Pereira | Cá/Águias de Alpiarça /Mb Euromaster | 00:58:43 |
| 97 | 110 | António José Carvalho Dias | EQUITECTO/MADEIRAS DO COLCURINHO/NN | 01:58:36 |
| 105 | 73 | António José de Sousa Guilherme | Santa Ovaia - Escáca Trilhos | 02:07:49 |
| 18 | 54 | Antônio José Olivença Simões | Individual | 01:08:17 |
| 34 | 121 | António Luís Ferreira Simões | Gigasoft | 01:12:40 |
| 3 | 44 | Antonio Manuel Abreu castanheira | Rc pão Quente team | 00:56:02 |
| 47 | 11 | António Miguel Marques Gonçalves | 01:18:13 | |
| 56 | 95 | António Miguel Martins Dinis | 01:21:09 | |
| 36 | 56 | Antonio Pedro Alves Faria | individual | 01:13:20 |
| 98 | 19 | Aurélio Costa da Silva | 02:00:07 | |
| 26 | 37 | Bruno Miguel Fernandes Ferreira | Vila de Loriga | 01:10:55 |
| 103 | 71 | Bruno Ricardo Dias Amado | santa ovaia | 02:04:16 |
| 66 | 1 | Cândido Joaquim Venda Moreira Barbosa | Foguete de Rebordosa | 01:25:20 |
| 49 | 138 | Carlos Alberto Amaral Batista | Rc Pão Quente team | 01:18:50 |
| 5 | 165 | Carlos Alves | 00:56:15 | |
| 48 | 152 | Carlos Filipe de Almeida Fernandes | GR Coimbra | 01:18:42 |
| 61 | 35 | CARLOS MANUEL FERREIRA MOREIRA | VILA DE LORIGA | 01:22:15 |
| 63 | 162 | Cláudio Henrique | 01:22:45 | |
| 27 | 22 | Cláudio Rafael Dias Oliveira | Biclas Team | 01:11:41 |
| 41 | 47 | Dani Fernandes Ferreira Pardal | GDR Santa Clara | 01:16:05 |
| 108 | 99 | Daniel Artur dos Santos Damião | 02:10:13 | |
| 8 | 161 | Daniel Henrique | 00:58:30 | |
| 96 | 84 | Diogo Filipe Carvalho Mendes | EQUITETO/MADEIRAS DO COLCURINHO/NN | 01:58:28 |
| 72 | 147 | Diogo Manuel Veloso Pereira | 01:27:30 | |
| 95 | 105 | Diogo Ramos Silverio | BTT Pinheiro de Azere | 01:52:35 |
| 12 | 30 | DUARTE FILIPEGARCIA DIAS | VILA DE LORIGA | 01:01:51 |
| 35 | 70 | Fernando Brito | vila de loriga | 01:12:49 |
| 17 | 96 | Filipe Alexandre Abreu Lopes | ANICOLOR-Mortágua | 01:05:10 |
| 92 | 131 | filipe joão pinto madeira | btt lazer arcc | 01:47:29 |
| 24 | 69 | Francisco Daniel Cruz Borges | 01:10:34 | |
| 11 | 72 | Gabriel José de Carvalho Rocha | Voltinhas Club | 01:00:15 |
| 93 | 160 | Gonçalo Peres | 01:49:10 | |
| 110 | 91 | Jacinta Isabel Rodrigues Lobo | Nogueira do Cravo | 02:15:09 |
| 91 | 42 | Jaime Filipe Vasconcelos de Carvalho | GR | 01:43:05 |
| 94 | 122 | Joao Andre Pires Costa | Mossad Bike | 01:51:27 |
| 31 | 151 | joao antonio da cunha vaz cardoso laureano | grandes rotas | 01:12:29 |
| 15 | 125 | JOAO CARLOS DE SOUSA FIGUEIREDO | GIGASOFT | 01:04:08 |
| 21 | 27 | Joao cesar marques figueiredo | Individual | 01:09:07 |
| 32 | 85 | João Diogo Mendes Martins | 01:12:33 | |
| 40 | 77 | João Miguel Duarte Cruz | CCPOH- Secção do Pedal | 01:15:43 |
| 107 | 98 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | BTT PINHEIRO DE AZERE | 02:10:11 |
| 64 | 20 | João Paulo Aragao Santos Costa | Biclas Team | 01:24:54 |
| 50 | 41 | João Paulo da Silva Dias | Individual | 01:18:52 |
| 51 | 83 | João Paulo Gonçalves Silva | EQUITETO/MADEIRAS DO COLCURINHO/NN | 01:18:59 |
| 100 | 65 | João Paulo Simões dos Santos Vaz | O Aventureiro da Bicicleta | 02:01:45 |
| 29 | 79 | João Pedro Pestana Damião | 01:12:08 | |
| 1 | 66 | joao Viegas | Zoss Vog Saúde | 00:52:51 |
| 78 | 123 | Joaquim Adelino Costa Garcia | btt lazer | 01:30:19 |
| 58 | 80 | José Alberto de Oliveira Fernandes | ANICOLOR | 01:21:53 |
| 104 | 75 | José Alexandre Neves Figueiredo | Particular | 02:05:53 |
| 62 | 168 | José Cardoso | 01:22:30 | |
| 13 | 67 | José Carlos carvalho Pacheco | 01:03:04 | |
| 111 | 166 | José Carlos Fernandes | 02:15:12 | |
| 79 | 143 | José Carlos Gouveia Marques | AMPQ - Póvoa das Quartas / Gomark Bikes | 01:30:27 |
| 87 | 61 | José Francisco Garcia de Campos | 01:40:47 | |
| 6 | 137 | José joaquim nunes madeira | Azuribike Mangualde Team | 00:57:07 |
| 70 | 154 | Jose manuel costa garcia | Ginja team | 01:26:44 |
| 74 | 120 | José Mário Pedro Rodrigues | BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS / INCAR | 01:27:40 |
| 60 | 5 | José Neves Andrade | Individual | 01:22:07 |
| 46 | 58 | José Pedro Castanheira Simões | 01:18:06 | |
| 77 | 117 | Luis Alexandre Dias | BTT Serra do Açor | 01:30:08 |
| 82 | 145 | Luis Filipe Garcia Tavares | 01:32:51 | |
| 106 | 156 | Luis Filipe Nina Marques | Gomark Bikes | 02:08:22 |
| 65 | 101 | luis filipe seco moreira da fonseca | por maus caminhos. | 01:25:07 |
| 83 | 139 | Luis Manuel da Silva Melo | individual | 01:33:02 |
| 85 | 118 | Luis Miguel Dias | BTT Serra do Açor | 01:39:47 |
| 99 | 115 | Luis Miguel Esteves saraiva | gomark bikes | 02:01:30 |
| 4 | 21 | Márcio Roberto cruz Henriques | 00:56:04 | |
| 2 | 148 | Marco Jose Abreu Macedo | Epic Bike Fundão | Turistrela | 00:54:43 |
| 80 | 33 | Marcos gomes | Btt serra do acor | 01:30:33 |
| 42 | 36 | Nelson Filipe Duarte Nunes | AGRÍ-SiCÓ | 01:16:09 |
| 53 | 18 | Nelson Manuel Cardoso Fernandes | GRJA | 01:19:49 |
| 10 | 62 | Noé David Martins Sousa | Anicolor-Mortagua | 00:59:52 |
| 37 | 13 | Nuno Filipe Simões Soares | SPINNERS | 01:14:02 |
| 81 | 2 | Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro | Individual/CMOH | 01:32:20 |
| 109 | 97 | nuno miguel neves dos santos | BTT Pinheiro de Azere | 02:11:37 |
| 38 | 26 | Nuno Ricardo Conceição Fonseca | BTT Serra do Açôr | 01:14:16 |
| 89 | 3 | Nuno Simões | empty box / Rocky Mountain / Sponser | 01:42:35 |
| 73 | 134 | Oscar José Silva | GR grandes rotas | 01:27:35 |
| 25 | 57 | Patrice Philippe Georges Pouivet | Anicolor - Mortágua | 01:10:48 |
| 52 | 15 | Paulo Alex. F. Santos | 01:19:06 | |
| 23 | 24 | Paulo Coelho | Clube de Montanhismo da Guarda | 01:10:04 |
| 101 | 167 | Paulo Neto | 02:02:10 | |
| 88 | 114 | Paulo Sérgio Ferreira Canais Martins | Individual | 01:41:55 |
| 90 | 4 | Pedro Constantino dos Santos Paiva de Carvalho | BLACKBULLS/CLUBE CONDEIXA/CNI/NEUTURA | 01:42:44 |
| 71 | 150 | Pedro Emanuel de Oliveira | GR Clube | 01:27:24 |
| 57 | 163 | Pedro Figaldo | 01:21:25 | |
| 20 | 34 | Pedro Filipe Durães Fernandes | 01:08:54 | |
